![]() ![]() 82 - 86Tempo pieno |
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
17 Maggio 2022 | 20:30 | Serie B Old Wild West - Girone B | 2021-2022 |
Tabellino
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bologna Basket 2016 | 10 | 22 | 22 | 28 | 82 |
Pallacanestro Olginate | 20 | 26 | 18 | 22 | 86 |
Bologna Basket 2016
# | Giocatore | Ruolo | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Luca Fontecchio | Ala-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eugenio Beretta | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrea Graziani | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lorenzo Guerri | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallacanestro Olginate
Ruolo | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |