risultati
ultimi match
Some description text for this item
risultati
ultimi match
Some description text for this item
team
la nostra squadra
Some description text for this item
Andrea Graziani
Ala grandeLorenzo Guerri
Playmakerserie b old wild west
classifica girone b
Some description text for this item
head1 | head2 | head3 | head4 |
---|---|---|---|
cell1_1 | cell2_1 | cell3_1 | cell4_1 |
cell1_2 | cell2_2 | cell3_2 | cell4_2 |
cell1_3 | cell2_3 | cell3_3 | cell4_3 |
cell1_4 | cell2_4 | cell3_4 | cell4_4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 26 | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 26 | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 22 | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 20 | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 20 | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 18 | 15 | 9 | 6 | 60.0 | 5-0 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 2-3 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 16 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 15 | 6 | 9 | 40.0 | 2-3 |
Virtus Kleb Ragusa | 12 | 15 | 6 | 9 | 40.0 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 1-4 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 10 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 3-2 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 8 | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 1-4 |
Fidelia Torrenova | 8 | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 0-5 |
Green Basket Palermo | 5 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 28 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 28 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 24 | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 22 | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 20 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 20 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 5-0 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 2-3 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 16 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 2-3 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 3-2 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 1-4 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 12 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 8 | 16 | 4 | 12 | 25.0 | 0-5 |
Green Basket Palermo | 5 | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 30 | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 5-0 |
Moncada Energy Group Agrigento | 30 | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 24 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 24 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 22 | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 20 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 18 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 2-3 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 14 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 2-3 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 3-2 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Fidelia Torrenova | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Corona Platina Piadena | 12 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 2-3 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 0-5 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 18 | 3 | 15 | 16.7 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 34 | 19 | 17 | 2 | 89.5 | 5-0 |
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 28 | 19 | 14 | 5 | 73.7 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 26 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 24 | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 22 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 16 | 19 | 8 | 11 | 42.1 | 2-3 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 19 | 8 | 11 | 42.1 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 16 | 19 | 8 | 11 | 42.1 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 19 | 7 | 12 | 36.8 | 2-3 |
Corona Platina Piadena | 12 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 2-3 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 12 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 19 | 5 | 14 | 26.3 | 0-5 |
Fidelia Torrenova | 10 | 19 | 5 | 14 | 26.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 19 | 3 | 16 | 15.8 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 36 | 20 | 18 | 2 | 90.0 | 5-0 |
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 20 | 16 | 4 | 80.0 | 3-2 |
Elachem Vigevano 1955 | 28 | 20 | 14 | 6 | 70.0 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 28 | 20 | 14 | 6 | 70.0 | 4-1 |
Pallacanestro Crema | 26 | 20 | 13 | 7 | 65.0 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 26 | 20 | 13 | 7 | 65.0 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 24 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | 5-0 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | 3-2 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 16 | 20 | 8 | 12 | 40.0 | 2-3 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 20 | 8 | 12 | 40.0 | 0-5 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 14 | 20 | 7 | 13 | 35.0 | 3-2 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 20 | 7 | 13 | 35.0 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 12 | 20 | 6 | 14 | 30.0 | 1-4 |
Fidelia Torrenova | 12 | 20 | 6 | 14 | 30.0 | 2-3 |
Corona Platina Piadena | 12 | 20 | 6 | 14 | 30.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 20 | 3 | 17 | 15.0 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 21 | 19 | 2 | 90.5 | 5-0 |
Moncada Energy Group Agrigento | 34 | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 3-2 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 21 | 15 | 6 | 71.4 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 30 | 21 | 15 | 6 | 71.4 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 21 | 14 | 7 | 66.7 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 26 | 21 | 13 | 8 | 61.9 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 26 | 21 | 13 | 8 | 61.9 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 21 | 9 | 12 | 42.9 | 3-2 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 16 | 21 | 8 | 13 | 38.1 | 3-2 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 16 | 21 | 8 | 13 | 38.1 | 2-3 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 21 | 8 | 13 | 38.1 | 0-5 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 21 | 7 | 14 | 33.3 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 21 | 7 | 14 | 33.3 | 1-4 |
Fidelia Torrenova | 12 | 21 | 6 | 15 | 28.6 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 21 | 6 | 15 | 28.6 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 21 | 3 | 18 | 14.3 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 32 | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 4-1 |
Elachem Vigevano 1955 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 3-2 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 5-0 |
Pallacanestro Crema | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 4-1 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 4-1 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 2-3 |
