risultati
ultimi match
Some description text for this item
risultati
ultimi match
Some description text for this item
team
la nostra squadra
Some description text for this item
Joel Myers
PlaymakerAlberto Besozzi
Guardia tiratriceAntonio Jacopo Soviero
PlaymakerLuca Fontecchio
Ala-CentroAlberto Conti
Ala piccolaGabriele Fin
Ala grandeTommaso Felici
CentroEugenio Beretta
CentroAndrea Graziani
Guardia tiratriceStefano Costantini
Point forwardLorenzo Guerri
Guardia tiratricePlaymakerAndrea Bianco
Guardia tiratriceserie b old wild west
classifica girone b
Some description text for this item
head1 | head2 | head3 | head4 |
---|---|---|---|
cell1_1 | cell2_1 | cell3_1 | cell4_1 |
cell1_2 | cell2_2 | cell3_2 | cell4_2 |
cell1_3 | cell2_3 | cell3_3 | cell4_3 |
cell1_4 | cell2_4 | cell3_4 | cell4_4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Basket 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1-0 |
Vaporart Bernareggio | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1-0 |
Moncada Energy Group Agrigento | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1-0 |
LTC Sangiorgese Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1-0 |
Virtus Kleb Ragusa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0-1 |
Fidelia Torrenova | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0-1 |
Pallacanestro Crema | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0-1 |
Green Basket Palermo | -1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0-1 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Basket 2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 2-0 |
Vaporart Bernareggio | 4 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 2-0 |
Moncada Energy Group Agrigento | 4 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 2-0 |
LTC Sangiorgese Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 1-1 |
Pallacanestro Crema | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 1-1 |
Virtus Kleb Ragusa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0-2 |
Fidelia Torrenova | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0-2 |
Green Basket Palermo | -1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0-2 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Basket 2016 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 3-0 |
Pallacanestro Crema | 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 2-1 |
Vaporart Bernareggio | 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 2-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 2-1 |
Virtus Kleb Ragusa | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 1-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 1-2 |
Green Basket Palermo | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 1-2 |
Fidelia Torrenova | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0-3 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaporart Bernareggio | 6 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 3-1 |
Pallacanestro Crema | 6 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 3-1 |
Bologna Basket 2016 | 6 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 3-1 |
Virtus Kleb Ragusa | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 2-2 |
Moncada Energy Group Agrigento | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 2-2 |
Fidelia Torrenova | 2 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 2 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1-3 |
Green Basket Palermo | 1 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1-3 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaporart Bernareggio | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 4-1 |
Pallacanestro Crema | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 3-2 |
Moncada Energy Group Agrigento | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Crema | 8 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 4-1 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 8 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 3-2 |
Moncada Energy Group Agrigento | 8 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 8 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 2 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 0-5 |
Green Basket Palermo | 1 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 3-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 4-1 |
Bologna Basket 2016 | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 6 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 3-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 4-1 |
Bologna Basket 2016 | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 6 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 3-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 4-1 |
Bologna Basket 2016 | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 6 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 3-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 4-1 |
Bologna Basket 2016 | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 6 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 3-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 4-1 |
Bologna Basket 2016 | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 6 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 3-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 4-1 |
Bologna Basket 2016 | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 6 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 3-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 4-1 |
Bologna Basket 2016 | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 6 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 3-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 0-5 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 4-1 |
Bologna Basket 2016 | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 3-2 |
Virtus Kleb Ragusa | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 3-2 |
Fidelia Torrenova | 6 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 3-2 |
LTC Sangiorgese Basket | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 0-5 |
serie b old wild west
calendario girone b
Some description text for this item
head1 | head2 | head3 | head4 |
---|---|---|---|
cell1_1 | cell2_1 | cell3_1 | cell4_1 |
cell1_2 | cell2_2 | cell3_2 | cell4_2 |
cell1_3 | cell2_3 | cell3_3 | cell4_3 |
cell1_4 | cell2_4 | cell3_4 | cell4_4 |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
29/11/2020 16:00 |
Fidelia Torrenova | Vaporart Bernareggio | 64 - 77 | - |
29/11/2020 16:00 |
Virtus Kleb Ragusa | Bologna Basket 2016 | 87 - 96 | - |
29/11/2020 18:00 |
LTC Sangiorgese Basket | Pallacanestro Crema | 79 - 70 | - |
29/11/2020 18:00 |
Green Basket Palermo | Moncada Energy Group Agrigento | 72 - 98 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
05/12/2020 19:00 |
Vaporart Bernareggio | Green Basket Palermo | 91 - 71 | - |
06/12/2020 15:30 |
Pallacanestro Crema | Virtus Kleb Ragusa | 79 - 67 | - |
06/12/2020 18:00 |
Moncada Energy Group Agrigento | LTC Sangiorgese Basket | 85 - 84 | - |
07/12/2020 18:00 |
Bologna Basket 2016 | Fidelia Torrenova | 84 - 76 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
12/12/2020 16:00 |
Virtus Kleb Ragusa | Vaporart Bernareggio | 79 - 75 | - |
13/12/2020 18:00 |
LTC Sangiorgese Basket | Bologna Basket 2016 | 71 - 84 | - |
13/12/2020 18:00 |
Green Basket Palermo | Fidelia Torrenova | 87 - 73 | - |
13/12/2020 18:00 |
Moncada Energy Group Agrigento | Pallacanestro Crema | 76 - 85 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
19/12/2020 19:00 |
Vaporart Bernareggio | Bologna Basket 2016 | 92 - 80 | - |
20/12/2020 16:00 |
Fidelia Torrenova | LTC Sangiorgese Basket | 79 - 66 | - |
20/12/2020 18:00 |
Virtus Kleb Ragusa | Moncada Energy Group Agrigento | 70 - 69 | - |
20/12/2020 19:00 |
Pallacanestro Crema | Green Basket Palermo | 72 - 53 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
05/01/2021 18:00 |
Green Basket Palermo | Virtus Kleb Ragusa | 65 - 74 | - |
06/01/2021 18:00 |
Fidelia Torrenova | Pallacanestro Crema | 71 - 70 | - |
06/01/2021 18:00 |
LTC Sangiorgese Basket | Vaporart Bernareggio | 55 - 83 | - |
07/01/2021 16:30 |
Bologna Basket 2016 | Moncada Energy Group Agrigento | 82 - 93 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
10/01/2021 15:00 |
Virtus Kleb Ragusa | LTC Sangiorgese Basket | 70 - 63 | - |
10/01/2021 17:30 |
Green Basket Palermo | Bologna Basket 2016 | 68 - 98 | - |
10/01/2021 18:00 |
Pallacanestro Crema | Vaporart Bernareggio | 91 - 86 | - |
10/01/2021 18:00 |
Moncada Energy Group Agrigento | Fidelia Torrenova | 96 - 83 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
16/01/2021 18:00 |
Bologna Basket 2016 | Pallacanestro Crema | 87 - 68 | - |
16/01/2021 19:00 |
Vaporart Bernareggio | Moncada Energy Group Agrigento | 78 - 94 | - |
17/01/2021 18:00 |
Fidelia Torrenova | Virtus Kleb Ragusa | 71 - 57 | - |
17/01/2021 19:00 |
LTC Sangiorgese Basket | Green Basket Palermo | 69 - 65 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
23/01/2021 20:00 |
Vaporart Bernareggio | Fidelia Torrenova | 88 - 75 | - |
24/01/2021 18:00 |
Moncada Energy Group Agrigento | Green Basket Palermo | 99 - 80 | - |
24/01/2021 18:00 |
Pallacanestro Crema | LTC Sangiorgese Basket | 75 - 52 | - |
24/01/2021 20:30 |
Bologna Basket 2016 | Virtus Kleb Ragusa | 74 - 66 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
31/01/2021 15:00 |
Virtus Kleb Ragusa | Pallacanestro Crema | 0 - 0 | - |
31/01/2021 17:00 |
Green Basket Palermo | Vaporart Bernareggio | 0 - 0 | - |
31/01/2021 18:00 |
Fidelia Torrenova | Bologna Basket 2016 | 0 - 0 | - |
31/01/2021 18:00 |
LTC Sangiorgese Basket | Moncada Energy Group Agrigento | 0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
06/02/2021 18:00 |
Bologna Basket 2016 | LTC Sangiorgese Basket | 0 - 0 | - |
06/02/2021 20:30 |
Vaporart Bernareggio | Virtus Kleb Ragusa | 0 - 0 | - |
07/02/2021 18:00 |
Pallacanestro Crema | Moncada Energy Group Agrigento | 0 - 0 | - |
07/02/2021 18:00 |
Fidelia Torrenova | Green Basket Palermo | 0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
13/02/2021 18:00 |
Bologna Basket 2016 | Vaporart Bernareggio | 0 - 0 | - |
14/02/2021 16:00 |
LTC Sangiorgese Basket | Fidelia Torrenova | 0 - 0 | - |
14/02/2021 17:00 |
Green Basket Palermo | Pallacanestro Crema | 0 - 0 | - |
14/02/2021 18:00 |
Moncada Energy Group Agrigento | Virtus Kleb Ragusa | 0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
20/02/2021 19:00 |
Vaporart Bernareggio | LTC Sangiorgese Basket | 0 - 0 | - |
20/02/2021 20:30 |
Moncada Energy Group Agrigento | Bologna Basket 2016 | 0 - 0 | - |
21/02/2021 16:00 |
Pallacanestro Crema | Fidelia Torrenova | 0 - 0 | - |
21/02/2021 19:00 |
Virtus Kleb Ragusa | Green Basket Palermo | 0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
27/02/2021 19:00 |
Vaporart Bernareggio | Pallacanestro Crema | 0 - 0 | - |
27/02/2021 20:00 |
Bologna Basket 2016 | Green Basket Palermo | 0 - 0 | - |
28/02/2021 16:00 |
LTC Sangiorgese Basket | Virtus Kleb Ragusa | 0 - 0 | - |
28/02/2021 18:00 |
Fidelia Torrenova | Moncada Energy Group Agrigento | 0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
07/03/2021 17:00 |
Green Basket Palermo | LTC Sangiorgese Basket | 0 - 0 | - |
07/03/2021 18:00 |
Pallacanestro Crema | Bologna Basket 2016 | 0 - 0 | - |
07/03/2021 18:00 |
Moncada Energy Group Agrigento | Vaporart Bernareggio | 0 - 0 | - |
07/03/2021 18:00 |
Virtus Kleb Ragusa | Fidelia Torrenova | 0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | TABELLINO |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | - |
prossimo match
Some description text for this item
prossimo match
Some description text for this item
bologna basket 2016
le ultime news
Some description text for this item
UN’ALTRA GIOVANE PROMESSA DALLA PALLACANESTRO REGGIANA AL BOLOGNA BASKET 2016: ARRIVA ALBERTO BESOZZI
Dopo Jacopo Soviero un’altra giovane promessa della Pallacanestro Reggiana entra a…
IL BOLOGNA BASKET 2016 SBARCA IN SICILIA E SBANCA PALERMO: 98-68
Vittoria di 30 punti frutto di difesa aggressiva e contropiede. Ottime…