risultati
ultimi match
Some description text for this item
team
la nostra squadra
Some description text for this item
Joel Myers
PlaymakerAndrea Maggiotto
Ala puraGuardia tiratriceAntonio Jacopo Soviero
PlaymakerLuca Fontecchio
Ala-CentroAlberto Besozzi
Guardia tiratriceGabriele Fin
Ala grandeAndrea Albertini
Ala-CentroTommaso Felici
CentroEugenio Beretta
CentroAndrea Graziani
Guardia tiratriceStefano Costantini
Point forwardLorenzo Guerri
PlaymakerAndrea Bianco
Guardia tiratriceserie b old wild west
classifica girone b
Some description text for this item
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 26 | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 4-1 |
Moncada Energy Group Agrigento | 26 | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 22 | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 3-2 |
Vaporart Bernareggio | 20 | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 20 | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 18 | 15 | 9 | 6 | 60.0 | 5-0 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 2-3 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 16 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 15 | 6 | 9 | 40.0 | 2-3 |
Virtus Kleb Ragusa | 12 | 15 | 6 | 9 | 40.0 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 10 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 3-2 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 8 | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 1-4 |
Fidelia Torrenova | 8 | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 0-5 |
Green Basket Palermo | 5 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 28 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 28 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 24 | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 22 | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 20 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 3-2 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 20 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 5-0 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 2-3 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 16 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 2-3 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 3-2 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 1-4 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 12 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 2-3 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 8 | 16 | 4 | 12 | 25.0 | 0-5 |
Green Basket Palermo | 5 | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakery Piacenza | 30 | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 5-0 |
Moncada Energy Group Agrigento | 30 | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 24 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 24 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 22 | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 20 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 18 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 2-3 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 2-3 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 1-4 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
LTC Sangiorgese Basket | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1-4 |
Corona Platina Piadena | 10 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 2-3 |
Fidelia Torrenova | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Pall. Fiorenzuola 1972 | 10 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1-4 |
Green Basket Palermo | 5 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1-4 |
PTI | G | V | P | % | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moncada Energy Group Agrigento | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Bakery Piacenza | 32 | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 5-0 |
Elachem Vigevano 1955 | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 4-1 |
Vaporart Bernareggio | 26 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 3-2 |
Pallacanestro Crema | 24 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 4-1 |
Riso Scotti-Punto Edile Pavia | 22 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 4-1 |
Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 20 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 3-2 |
Bologna Basket 2016 | 16 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 1-4 |
Virtus Kleb Ragusa | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 2-3 |
Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate | 12 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1-4 |
